AEEFF3-3.7KW-4P | ||||||
![]() |
||||||
品牌 | 型號(hào) | 極數(shù) | 功率 | 馬力 | 安裝方式 | 框號(hào) |
TECO | AEEFF3 | 4P | 3.7KW | 5HP | B3/臥式 | 112M |
A | AA | AB | AC | AD | AE | AF |
190.0 | 45.0 | 224.0 | 238.0 | 189.0 | 154.0 | - |
B | BA | BB | C | H | HA | HC |
140.0 | - | 175.0 | 70.0 | 112.0 | 14.0 | - |
HD | HE | K | KK | L | LE | D |
265.0 | 83.0 | ψ12 | ψ28 | 391.0 | 121.0 | 28.0 |
E | ED | EE | F | G | GA | DH |
60.0 | 40.0 | - | 8.0 | 24.0 | 31.0 | M10×20 |
DEBEARING | NDEBEARING | |||||
6306ZZ | 6306ZZ | |||||
NOTE: 1.Dimensions in mm; 2.Data subject to change without notice *參數(shù)資料來源于樣本數(shù)據(jù),僅供選型參考使用,不做下單確認(rèn)依據(jù)! |
本文由東元電機(jī)一級(jí)代理-東莞市天一精密機(jī)電有限公司為您提供,更多東元電機(jī)圖紙及相關(guān)資訊請(qǐng)聯(lián)系我們24小時(shí)服務(wù)熱線:400-168-4418/0769-22828588.
Copyright ? 2022 東莞市天一精密機(jī)電有限公司 All Rights Reserved粵ICP備16096559號(hào)