TEGH AEEFF3-55KW-4P-225S | ||||||
![]() |
||||||
品牌 | 型號 | 極數(shù) | 功率 | 馬力 | 安裝方式 | 框號 |
TECO/東元 | AEEFF3 | 4P | 55KW | 75HP | B3/臥式 | 225SC |
A | AA | AB | AC | AD | AE | AF |
356.0 | 100.0 | 450.0 | 510.0 | 411.0 | 337.0 | - |
B | BA | BB | C | H | HA | HC |
286.0 | - | 350.0 | 149.0 | 225.0 | 30.0 | - |
HD | HE | K | KK | L | LE | D |
550.0 | 153.0 | ψ18.5 | ψ92 | 816.0 | 241.0 | 65.0 |
E | ED | EE | F | G | GA | DH |
140.0 | 110.0 | - | 18.0 | 58.0 | 69.0 | M20×40 |
DEBEARING | NDEBEARING | |||||
6315ZZ | 6213ZZ | |||||
NOTE: 1.Dimensions in mm; 2.Data subject to change without notice *參數(shù)資料來源于樣本數(shù)據(jù),僅供選型參考使用,不做下單確認依據(jù)! |
本文由東元電機銷售服務中心-東莞市天一精密機電有限公司為您提供,更多東元電機圖紙及相關信息請聯(lián)系我們24小時服務熱線:400-168-4418/0769-22828588.
Copyright ? 2022 東莞市天一精密機電有限公司 All Rights Reserved粵ICP備16096559號