TECO 東元電機(jī) | ||||||
![]() |
||||||
品牌 | 型號(hào) | 極數(shù) | 功率 | 馬力 | 安裝方式 | 基座號(hào) |
TECO 東元 | AEEFF3 | 4P | 0.75KW | 1HP | B3 | 80M |
A | AA | AB | AC | AD | AE | AF |
125.0 | 35.5 | 155.0 | 177.0 | 144.0 | 112.0 | - |
B | BA | BB | C | H | HA | HC |
100.0 | - | 130.0 | 50.0 | 80.0 | 9.0 | 168.0 |
HD | HE | K | KK | L | LE | D |
- | 55.0 | ψ10 | ψ22 | 282.0 | 92.0 | 19.0 |
E | ED | EE | F | G | GA | DH |
40.0 | 25.0 | - | 6.0 | 15.5 | 21.5 | M6×12 |
DEBEARING | NDEBEARING | |||||
6204ZZ | 6204ZZ | |||||
NOTE: 1.Dimensions in mm; 2.Data subject to change without notice *參數(shù)資料來(lái)源于樣本數(shù)據(jù),僅供選型參考使用,不做下單確認(rèn)依據(jù)! |
圖紙由東元電機(jī)一級(jí)代理-東莞市天一精密機(jī)電有限公司提供,更多東元電機(jī)尺寸圖紙請(qǐng)登錄我們官網(wǎng)查詢(xún):http://www.tianyimotor.com
Copyright ? 2022 東莞市天一精密機(jī)電有限公司 All Rights Reserved粵ICP備16096559號(hào)